Les fermes du mod Forestry de Minecraft permettent d’automatiser la mise en place, la culture et la récolte de la plupart des items cultivables de Minecraft. La prise en main n’est toutefois pas toujours évidente. Petites explications tirées du wiki officiel de Sengir.
Par défaut, une ferme est configurée pour gérer des arboretums sur ses quatre côtés. il est toutefois possible de paramétrer autrement avec un fer à souder, une carte mère et des tubes à électrons.
En soudant différents tubes à électrons sur une carte mère, vous configurerez votre ferme. L’emplacement du tube et sa nature détermineront le type de production.
Emplacement des tubes
Un schéma valant mieux que de longues explications, voici la correspondance entre les emplacements des tubes et les points cardinaux.
Fermes autogérées (managed farms)
Le fer à souder doit être configuré sur managed farms.
Type de tube électronique | Sol | Eau | Engrais | Pousses | Récolte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arboretum | Cuivre | Terre | 10 mB | 30 mU | Pousses | Bois, pousses et pommes |
Tourbière | Etain | Terre de bruyère | 20 mB | 10 mU | Aucune | Tourbe et terre |
Céréales | Bronze | Terre | 20 mB | 10 mU | Graines | Blé |
Légumes | Fer | Terre | 20 mB | 10 mU | Carottes et/ou patates | Carottes et/ou patates |
Verrue du Nether | Poudre de Blaze | Sable des âmes | None | 20 mU | Nether Wart (petite) | Nether Wart (mature) |
Champignons | Apatite | Mycelium | 80 mB | 20 mU | Champignons | Champignons géants |
Fermes manuelles (manual farm)
Type de tube électronique | Sol | Eau | Engrais | Pousses | Récolte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verger | Cuivre | Terre | 40 mB | 10 mU | Arbres (adultes) | Tous types de fruits | |
Tourbière | Etain | Terre de bruyère | 20 mB | 10 mU | Aucun | Tourbe, terre | |
Céréales | Bronze | Terre | 20 mB | 10 mU | Graines | Blé | |
Légumes | Fer | Terre | 20 mB | 10 mU | Carottes et patates | Carottes et patates | |
Plantes succulentes | Or | Sable | 1 mB | 10 mU | Cactus | Cactus (adulte) | |
Roseaux | Diamant | Sable ou terre | 20 mB | 10 mU | Canne à sucre | Canne à sucre (adulte) | |
Caoutchouc | Caoutchouc | Terre | 5 mB | 10 mU | Pousse d’arbre à caoutchouc | Résine collante | |
Cucurbitacées | Obsidienne | Terre | 40 mB | 10 mU | Graines de citrouille et pastèque | Citrouille et pastèque | |
Cacao | Lapis | Bois de jungle | 20 mB | 120 mU | Fèves de cacao | Gousses de cacao |
Pour la création et l’installation des fermes, je vous renvoie sur ma vidéo :